统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650ms | 21 MiB | G++20(O2) | 4.2 KiB | 2023-1-31 18:05:14 | ||
| 1651ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-2-1 19:41:07 | ||
| 1663ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.6 KiB | 2023-2-1 4:01:39 | ||
| 1683ms | 20.9 MiB | G++20(O2) | 16.6 KiB | 2023-2-2 14:06:57 | ||
| 1727ms | 21 MiB | G++20(O2) | 3.9 KiB | 2023-1-31 0:19:04 | ||
| 1732ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.4 KiB | 2023-2-1 6:25:53 | ||
| 1741ms | 26.9 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-1-31 20:55:25 | ||
| 1800ms | 21 MiB | G++20(O2) | 4.2 KiB | 2023-1-31 17:17:27 | ||
| 1814ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.7 KiB | 2023-2-1 3:57:30 | ||
| 1838ms | 20.8 MiB | G++20(O2) | 16.3 KiB | 2023-2-2 13:54:56 | ||
| 1841ms | 21 MiB | G++20(O2) | 4 KiB | 2023-1-31 21:08:13 | ||
| 1841ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.6 KiB | 2023-2-1 4:01:52 | ||
| 1846ms | 20.6 MiB | G++20(O2) | 23.7 KiB | 2023-2-1 20:38:17 | ||
| 1859ms | 26.9 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-1-31 20:44:03 | ||
| 1868ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-2-1 19:18:30 | ||
| 1870ms | 21.1 MiB | G++20(O2) | 2.5 KiB | 2023-2-4 20:46:38 | ||
| 1882ms | 21 MiB | G++20(O2) | 3.9 KiB | 2023-1-30 18:04:11 | ||
| 1904ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.4 KiB | 2023-2-1 6:46:47 | ||
| 1935ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.6 KiB | 2023-2-1 4:02:03 | ||
| 1941ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-2-1 19:18:50 | ||
| 1960ms | 21 MiB | G++20(O2) | 4 KiB | 2023-1-30 15:48:36 | ||
| 1987ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.6 KiB | 2023-2-1 19:48:53 | ||
| 1994ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-2-1 19:00:16 | ||
| 2022ms | 21.1 MiB | G++20(O2) | 3.9 KiB | 2023-1-31 0:17:47 | ||
| 2024ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-1-31 21:07:03 | ||
| 2028ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-1-31 21:02:59 | ||
| 2035ms | 23 MiB | G++20(O2) | 3.9 KiB | 2023-1-31 15:38:38 | ||
| 2036ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-2-1 6:47:24 | ||
| 2041ms | 20.9 MiB | G++20(O2) | 4.1 KiB | 2023-1-31 21:08:46 | ||
| 2044ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.6 KiB | 2023-2-1 3:50:04 | ||
| 2054ms | 21 MiB | G++20(O2) | 3.9 KiB | 2023-1-30 15:08:16 | ||
| 2071ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-2-1 19:48:20 | ||
| 2073ms | 27 MiB | G++20(O2) | 4.4 KiB | 2023-1-31 20:57:33 | ||
| 2087ms | 23 MiB | G++20(O2) | 3.9 KiB | 2023-1-30 18:03:22 | ||
| 2090ms | 20.9 MiB | G++20(O2) | 4.1 KiB | 2023-1-31 18:07:02 | ||
| 2099ms | 20.9 MiB | G++20(O2) | 4.1 KiB | 2023-1-31 17:18:39 | ||
| 2106ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-1-31 21:07:17 | ||
| 2138ms | 23 MiB | G++20(O2) | 3.9 KiB | 2023-1-30 15:08:29 | ||
| 2138ms | 21 MiB | G++20(O2) | 4.2 KiB | 2023-1-31 21:08:35 | ||
| 2142ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-1-31 21:08:59 | ||
| 2167ms | 21 MiB | G++20(O2) | 3.9 KiB | 2023-1-30 18:03:50 | ||
| 2176ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.4 KiB | 2023-2-1 6:46:26 | ||
| 2189ms | 21 MiB | G++20(O2) | 3.9 KiB | 2023-1-30 3:44:55 | ||
| 2194ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-1-31 21:03:18 | ||
| 2215ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.4 KiB | 2023-2-1 6:26:25 | ||
| 2241ms | 23.1 MiB | G++20(O2) | 3.9 KiB | 2023-1-29 21:46:43 | ||
| 2244ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.3 KiB | 2023-2-1 6:39:42 | ||
| 2271ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.6 KiB | 2023-2-1 3:58:31 | ||
| 2281ms | 27 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-1-31 20:56:53 | ||
| 2285ms | 21 MiB | G++20(O2) | 4.1 KiB | 2023-1-31 21:08:23 | ||
| 2296ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-1-31 21:09:10 | ||
| 2347ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.5 KiB | 2023-2-1 19:46:13 | ||
| 2515ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.4 KiB | 2023-2-1 6:28:04 | ||
| 2543ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.4 KiB | 2023-2-1 19:38:24 | ||
| 2545ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.6 KiB | 2023-2-1 4:01:27 | ||
| 2547ms | 20.9 MiB | G++20(O2) | 3.9 KiB | 2023-1-30 18:02:28 | ||
| 2610ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.2 KiB | 2023-1-29 21:44:06 | ||
| 2893ms | 19 MiB | G++20(O2) | 2.5 KiB | 2023-1-29 19:33:44 | ||
| 2913ms | 18.9 MiB | G++20(O2) | 3.8 KiB | 2023-1-29 20:39:29 | ||
| 2997ms | 18.9 MiB | G++20(O2) | 2.5 KiB | 2023-1-29 19:35:23 | ||
| 3024ms | 27.2 MiB | G++20(O2) | 4.7 KiB | 2023-2-1 3:50:37 | ||
| 3034ms | 18.9 MiB | G++20(O2) | 3.5 KiB | 2023-1-29 19:47:08 | ||
| 3094ms | 18.9 MiB | G++20(O2) | 4.7 KiB | 2023-1-29 20:44:24 | ||
| 3202ms | 18.9 MiB | G++20(O2) | 3.7 KiB | 2023-1-29 20:22:59 | ||
| 3246ms | 20.6 MiB | G++20(O2) | 3.5 KiB | 2023-1-31 21:07:48 | ||
| 3416ms | 18.8 MiB | G++20(O2) | 3.7 KiB | 2023-1-31 21:07:58 | ||
| 3483ms | 27.1 MiB | G++20(O2) | 4.7 KiB | 2023-2-1 3:47:13 | ||
| 3561ms | 18.9 MiB | G++20(O2) | 3.7 KiB | 2023-1-29 20:06:58 | ||
| 3632ms | 18.8 MiB | G++20(O2) | 3.5 KiB | 2023-1-29 19:56:37 | ||
| 3687ms | 20.1 MiB | G++20(O2) | 15.7 KiB | 2023-2-2 13:19:53 | ||
| 4027ms | 20.8 MiB | G++20(O2) | 15.8 KiB | 2023-2-2 13:29:55 | ||
| 4060ms | 20.8 MiB | G++20(O2) | 16.3 KiB | 2023-2-2 13:51:02 | ||
| 4663ms | 20.8 MiB | G++20(O2) | 15.7 KiB | 2023-2-2 13:29:04 |
信息
- ID
- 96
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 10
- 标签
- (无)
- 递交数
- 271
- 已通过
- 1
- 上传者