排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
1 158 158 - 25
2 135 135 - 18
3 105 105 - 43
4 89 89 - 12
5 89 89 - 10
6 63 63 - 8
7 62 62 - 12
8 44 44 - 5
9 41 41 - 5
10 40 40 - 11
11 40 40 - 5
12 40 40 - 4
13 39 39 - 5
14 38 38 - 5
15 35 35 - 4
16 34 34 - 4
17 24 24 - 3
18 24 24 - 4
19 22 22 - 3
20 22 22 - 3
21 20 20 - 2
22 20 20 - 2
23 20 20 - 2
24 20 20 - 2
25 20 20 - 2
26 18 18 - 2
27 17 17 - 2
28 16 16 - 2
29 14 14 - 2
30 14 14 - 1
31 13 13 - 2
32 12 12 - 3
33 12 12 - 3
34 10 10 - 1
35 10 10 - 1
36 10 10 - 1
37 9 9 - 1
38 9 9 - 1
39 8 8 - 1
40 8 8 - 1
41 7 7 - 1
42 6 6 - 4
43 6 6 - 1
44 5 5 - 1
45 5 5 - 1
46 4 4 - 2
47 4 4 - 1
48 3 3 - 3
49 3 3 - 1
50 3 3 - 1
51 2 2 - 0
  • 1