统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88ms | 22.6 MiB | G++20(O2) | 8 KiB | 2023-2-8 18:03:59 | ||
| 89ms | 22.1 MiB | G++20(O2) | 4.7 KiB | 2023-2-8 17:38:03 | ||
| 90ms | 22 MiB | G++20(O2) | 4.9 KiB | 2023-2-8 17:43:03 | ||
| 91ms | 22.1 MiB | G++20(O2) | 5.4 KiB | 2023-2-8 18:01:07 | ||
| 136ms | 8.1 MiB | G++20(O2) | 2.3 KiB | 2022-11-22 14:16:46 | ||
| 139ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.3 KiB | 2022-11-22 14:17:07 | ||
| 140ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.2 KiB | 2022-11-22 14:19:23 | ||
| 141ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.3 KiB | 2022-11-22 14:22:01 | ||
| 141ms | 22 MiB | G++20(O2) | 10.3 KiB | 2022-11-21 0:15:22 | ||
| 143ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.2 KiB | 2022-11-22 14:18:24 | ||
| 144ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.3 KiB | 2022-11-22 14:17:40 | ||
| 144ms | 22 MiB | G++20(O2) | 1.8 KiB | 2022-11-21 0:12:31 | ||
| 145ms | 8.1 MiB | G++20(O2) | 2.2 KiB | 2022-11-22 14:14:47 | ||
| 149ms | 42.6 MiB | G++20(O2) | 2.1 KiB | 2022-11-21 0:01:17 | ||
| 153ms | 42.6 MiB | G++20(O2) | 15.5 KiB | 2022-11-21 0:16:26 | ||
| 153ms | 7.7 MiB | G++20(O2) | 2.3 KiB | 2022-11-22 14:10:16 | ||
| 155ms | 22 MiB | Clang20(O2) | 9.2 KiB | 2022-11-21 0:17:38 | ||
| 156ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.7 KiB | 2022-11-22 14:13:14 | ||
| 161ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.4 KiB | 2022-11-22 13:30:29 | ||
| 161ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.3 KiB | 2022-11-22 13:42:17 | ||
| 165ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2 KiB | 2022-11-22 14:31:13 | ||
| 166ms | 7.9 MiB | G++20(O2) | 2.2 KiB | 2022-11-22 13:49:27 | ||
| 166ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.3 KiB | 2022-11-22 14:21:39 | ||
| 167ms | 12.6 MiB | G++20(O2) | 2.3 KiB | 2022-11-22 14:04:39 | ||
| 168ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.3 KiB | 2022-11-22 14:05:25 | ||
| 169ms | 7.6 MiB | G++20(O2) | 2.4 KiB | 2022-11-22 14:03:31 | ||
| 170ms | 9.7 MiB | G++20(O2) | 2 KiB | 2022-11-22 13:16:51 | ||
| 172ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.1 KiB | 2022-11-22 13:09:49 | ||
| 174ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.1 KiB | 2022-11-22 13:15:30 | ||
| 177ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 1.9 KiB | 2022-11-22 14:35:23 | ||
| 185ms | 9.6 MiB | G++20(O2) | 2.4 KiB | 2022-11-22 13:23:53 | ||
| 196ms | 45.8 MiB | G++20(O2) | 1.4 KiB | 2022-11-22 13:05:02 | ||
| 199ms | 43.9 MiB | G++20(O2) | 1.4 KiB | 2022-11-22 13:04:02 | ||
| 229ms | 66.9 MiB | G++20(O2) | 2 KiB | 2022-11-22 13:15:50 | ||
| 232ms | 42.9 MiB | G++20(O2) | 1 KiB | 2022-11-21 0:01:46 | ||
| 245ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 2.7 KiB | 2022-11-22 14:12:31 | ||
| 251ms | 7.6 MiB | G++20(O2) | 2.3 KiB | 2022-11-22 14:02:37 | ||
| 259ms | 66.8 MiB | G++20(O2) | 2.1 KiB | 2022-11-22 13:14:45 | ||
| 263ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 2.1 KiB | 2022-11-22 13:02:50 | ||
| 383ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 1.1 KiB | 2022-11-21 0:02:20 | ||
| 384ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 656 Bytes | 2022-11-21 0:00:55 | ||
| 393ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 735 Bytes | 2022-11-21 0:01:28 | ||
| 406ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 739 Bytes | 2022-11-21 0:01:37 | ||
| 548ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 2.1 KiB | 2022-11-22 13:02:17 | ||
| 552ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 315 Bytes | 2022-11-21 0:03:21 | ||
| 554ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 416 Bytes | 2022-11-21 0:01:04 | ||
| 555ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 335 Bytes | 2022-11-21 0:03:48 | ||
| 557ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 485 Bytes | 2022-11-21 0:03:03 | ||
| 559ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 372 Bytes | 2022-11-21 8:34:50 | ||
| 561ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 339 Bytes | 2022-11-21 0:03:40 | ||
| 568ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 333 Bytes | 2022-11-21 0:03:31 | ||
| 575ms | 22 MiB | Clang20(O2) | 16.1 KiB | 2022-11-21 0:17:12 | ||
| 597ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 863 Bytes | 2022-11-21 0:02:30 | ||
| 1135ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 479 Bytes | 2022-11-21 0:02:44 | ||
| 1182ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 482 Bytes | 2022-11-21 0:02:53 | ||
| 1468ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 302 Bytes | 2022-11-20 23:59:11 | ||
| 4114ms | 13.6 MiB | G++20(O2) | 416 Bytes | 2022-11-21 0:00:17 | ||
| 4205ms | 13.1 MiB | G++20(O2) | 313 Bytes | 2022-11-26 12:27:04 | ||
| 4987ms | 19.2 MiB | G++20(O2) | 263 Bytes | 2023-12-7 17:42:11 | ||
| 5125ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 278 Bytes | 2022-11-20 23:59:44 | ||
| 5128ms | 19.6 MiB | G++20(O2) | 263 Bytes | 2023-12-7 17:41:57 | ||
| 5194ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 343 Bytes | 2022-11-21 0:00:44 | ||
| 5253ms | 9.8 MiB | G++20(O2) | 278 Bytes | 2023-4-10 21:36:22 | ||
| 5575ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 482 Bytes | 2022-11-21 0:03:11 |
- 1
信息
- ID
- 84
- 时间
- 5000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 100
- 已通过
- 5
- 上传者