统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 13.7 MiB | C | 544 Bytes | 2022-11-17 23:12:54 | ||
| 8ms | 14 MiB | C | 544 Bytes | 2022-10-24 8:41:39 | ||
| 8ms | 14.1 MiB | G++20(O2) | 913 Bytes | 2022-10-11 19:49:24 | ||
| 15ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 518 Bytes | 2022-11-18 7:15:53 | ||
| 15ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 500 Bytes | 2022-11-17 23:24:10 | ||
| 15ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 562 Bytes | 2022-11-17 23:17:53 | ||
| 16ms | 7.8 MiB | G++20(O2) | 615 Bytes | 2022-10-9 10:20:50 | ||
| 16ms | 13.9 MiB | G++20(O2) | 702 Bytes | 2022-10-28 16:39:45 | ||
| 16ms | 14.1 MiB | G++20(O2) | 407 Bytes | 2022-10-10 18:14:57 | ||
| 17ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 648 Bytes | 2022-10-18 16:32:35 | ||
| 17ms | 14.7 MiB | G++20(O2) | 903 Bytes | 2022-12-7 19:51:29 | ||
| 17ms | 13.7 MiB | G++20(O2) | 446 Bytes | 2022-11-18 7:37:54 | ||
| 17ms | 14.1 MiB | G++20(O2) | 2 KiB | 2022-10-9 10:36:31 | ||
| 18ms | 14.1 MiB | G++20(O2) | 952 Bytes | 2022-10-11 20:07:35 | ||
| 23ms | 13.9 MiB | G++20(O2) | 775 Bytes | 2022-10-28 16:38:19 | ||
| 46ms | 14.1 MiB | G++20(O2) | 1.4 KiB | 2022-10-9 8:41:34 |
- 1
信息
- ID
- 59
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 8
- 上传者