统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 13.1 MiB | C | 387 Bytes | 2022-12-7 19:08:53 | ||
| 1ms | 14.7 MiB | C | 274 Bytes | 2022-12-8 15:31:17 | ||
| 1ms | 14.7 MiB | C | 370 Bytes | 2022-12-7 15:49:57 | ||
| 1ms | 14.7 MiB | C | 405 Bytes | 2022-12-9 18:08:04 | ||
| 1ms | 14.7 MiB | C | 258 Bytes | 2022-12-9 11:57:36 | ||
| 1ms | 13.1 MiB | C | 346 Bytes | 2022-12-10 15:23:03 | ||
| 1ms | 14.7 MiB | G++20(O2) | 299 Bytes | 2022-12-7 12:04:26 | ||
| 1ms | 13.1 MiB | C | 273 Bytes | 2022-12-10 21:36:49 | ||
| 1ms | 14.7 MiB | C | 405 Bytes | 2022-12-9 18:08:15 | ||
| 2ms | 14.7 MiB | G++20(O2) | 296 Bytes | 2022-12-7 15:37:14 | ||
| 2ms | 14.7 MiB | G++20(O2) | 379 Bytes | 2022-12-7 14:34:04 | ||
| 2ms | 13.1 MiB | G++20(O2) | 322 Bytes | 2022-12-7 19:14:00 | ||
| 2ms | 14.7 MiB | G++20(O2) | 384 Bytes | 2022-12-9 18:03:09 | ||
| 2ms | 13.1 MiB | G++20(O2) | 244 Bytes | 2022-12-7 18:52:03 | ||
| 2ms | 13.1 MiB | G++20(O2) | 281 Bytes | 2022-12-7 20:12:03 | ||
| 2ms | 14.7 MiB | G++20(O2) | 280 Bytes | 2022-12-8 10:36:34 | ||
| 2ms | 13.1 MiB | Clang20(O2) | 499 Bytes | 2022-12-7 19:52:57 |
- 1
信息
- ID
- 86
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 33
- 已通过
- 16
- 上传者